P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlach, Vojtěch | 29 | 37 | 22 | 59 | 0 | 3 | 1.28 | 2.03 |
2. | Huttr, Martin | 25 | 27 | 27 | 54 | 1 | 3 | 1.08 | 2.16 |
3. | Vlach, Pavel | 29 | 22 | 24 | 46 | 1 | 1 | 0.76 | 1.59 |
4. | Havej, Petr | 9 | 21 | 7 | 28 | 0 | 3 | 2.33 | 3.11 |
5. | Vaněk, Jan | 19 | 20 | 7 | 27 | 0 | 2 | 1.05 | 1.42 |
6. | Maršík, Jiří | 18 | 11 | 12 | 23 | 1 | 1 | 0.61 | 1.28 |
7. | Vonásek, Martin | 20 | 7 | 12 | 19 | 1 | 2 | 0.35 | 0.95 |
8. | Nechutný, Matěj | 13 | 5 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0.38 | 0.77 |
9. | Janouškovec, Tomáš | 7 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.43 | 1.29 |
10. | Vlček, Pavel | 6 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1.00 | 1.33 |
11. | Kubík, Milan | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
12. | Lexa, Josef | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.25 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas