Josef Lexa #99

| Členem ACP: | 2007 - |
|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
|---|
| Hůl: | L |
|---|
Statistika v dresu ACP
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2010 | 18 | 10 | 6 | 16 | 0 | 2 |
| 2011 | 51 | 40 | 22 | 62 | 1 | 5 |
| 2012 | 40 | 28 | 14 | 42 | 4 | 4 |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | 24 | 29 | 11 | 40 | 8 | 0 |
| 2015 | 30 | 15 | 5 | 20 | 0 | 3 |
| 2016 | 25 | 23 | 10 | 33 | 0 | 2 |
| 2017 | 27 | 22 | 6 | 28 | 0 | 2 |
| 2018 | 44 | 33 | 14 | 47 | 2 | 4 |
| 2019 | 25 | 22 | 3 | 25 | 4 | 4 |
| 2020 | 17 | 10 | 1 | 11 | 0 | 2 |
| 2021 | 8 | 12 | 3 | 15 | 0 | 3 |
| 2022 | 10 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| 2023 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 325 | 250 | 101 | 351 | 19 | 31 |
|---|
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Nejvíce bodů v zápase
9 bodůBLMF - 20. 2. 2011 (16:00)
A vs. IBK PÄNDY 18:0
Nejvíce gólů v zápase
6 gólůBLMF - 12. 10. 2014 (12:30)
B vs. Chuck Noris NÝŘANY 9:4
Nejvíce zápasů v řadě s bodem
11 zápasů30. 10. 2016 (12:00) - 8. 1. 2017 (12:30)
Nejvíce zápasů v řadě s gólem
10 zápasů30. 10. 2016 (14:30) - 8. 1. 2017 (12:30)
Nejvíce zápasů v řadě bez trestu
93 zápasů7. 12. 2014 (14:30) - 4. 2. 2018 (10:00)