| 2024/2025 | Liga: 1. místo, Pohár: 1. místo |
|---|---|
| 2023/2024 | Liga: 1. místo, Pohár: 1. místo |
| 2022/2023 | A-tým: 1. liga - čtvrtfinále |
|---|---|
| 2021/2022 | A-tým: 1. liga - 3. místo, vítěz základní části |
| 2020/2021 | Sezóna se nedohrála (COVID-19) |
| 2019/2020 | Sezóna se nedohrála (COVID-19) |
| 2018/2019 | A-tým: 1. liga - čtvrtfinále play off |
| 2017/2018 | A-tým: 1. liga - 3. místo |
| 2016/2017 | A-tým: 1. liga - 4. místo, vítěz základní části |
| 2015/2016 | A-tým: 1. liga - 4. místo, vítěz základní části |
| 2014/2015 | A-tým: 1. liga - čtvrtfinále play off, 5. místo B-tým: 3. liga - osmifinále play off |
| 2013/2014 | A-tým: 1. liga - čtvrtfinále play off, 6. místo B-tým: 3. liga - 8. místo |
| 2012/2013 | A-tým: 1. liga - čtvrtfinále play off, 8. místo B-tým: 4. liga - 2. místo (postup do 3. ligy) |
| 2011/2012 | A-tým: 2. liga - 3. místo (postup do 1. ligy) B-tým: 4. liga, II. divize - 4. místo |
| 2010/2011 | 3. liga - 3. místo (postup do 2. ligy) |
| 2025 | 1. kolo |
|---|---|
| 2024 | 3. kolo |
| 2023 | osmifinále |
| 2022 | osmifinále |
| 2020 | 4. místo |
| 2017 | osmifinále |
| 2015 | 3. kolo play off |
| 2014 | 2. kolo play off |
| 2013 | A: 2. kolo play off (konečné 17. místo ze 48 týmů) B: 1. kolo play off |
| 2012 | Čtvrtfinále (konečné 5. - 8. místo ze 32 týmů) |
| 2011 | Čtvrtfinále (konečné 8. místo ze 24 týmů) |
| 2015 | 1. místo (z 16 týmů) |
|---|
| 2013 | A - tým: 1. místo (z 11 týmů) B - tým: 3. místo |
|---|---|
| 2012 | 1. místo (z 12 týmů) |
| 2011 | B - tým: 6. místo (z 10 týmů) |
| 2010 | 4. místo (z 12 týmů) |
| 2009 | 1. místo (z 10 týmů) |
| 2008 | 1. místo (z 8 týmů) |
| 2006 - podzim | 2. místo (ze 4 týmů) |
|---|---|
| 2006 - jaro | 1. místo (ze 3 týmů) |
| 2005 - podzim | 2. místo (ze 2 týmů) |
eddie.edwards(Z)seznam.cz
Vojtěch Vlachvlachvojtech(Z)gmail.com