| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Pavel | 34 | 35 | 40 | 75 | 0 | 7 | 1.03 | 2.21 |
| 2. | Vaněk, Jan | 31 | 49 | 51 | 100 | 0 | 5 | 1.58 | 3.23 |
| 3. | Vlach, Vojtěch | 36 | 60 | 34 | 94 | 0 | 4 | 1.67 | 2.61 |
| 4. | Záhrobský, Tomáš | 13 | 15 | 9 | 24 | 0 | 4 | 1.15 | 1.85 |
| 5. | Vonásek, Martin | 28 | 17 | 14 | 31 | 2 | 4 | 0.61 | 1.11 |
| 6. | Nechutný, Matěj | 25 | 38 | 20 | 58 | 0 | 3 | 1.52 | 2.32 |
| 7. | Huttr, Martin | 23 | 26 | 26 | 52 | 2 | 3 | 1.13 | 2.26 |
| 8. | Husák, Jakub | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.80 | 1.40 |
| 9. | Huttr, Šimon | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.00 | 2.67 |
| 10. | Mikulič, Dan | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
| 11. | Vlček, Pavel | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.19 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas