P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vlček, Pavel | 7 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0.14 | 0.57 |
2. | Huttr, Šimon | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.00 | 2.67 |
3. | Vonásek, Martin | 12 | 7 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0.58 | 0.92 |
4. | Nechutný, Matěj | 11 | 15 | 10 | 25 | 0 | 2 | 1.36 | 2.27 |
5. | Huttr, Martin | 14 | 19 | 20 | 39 | 1 | 2 | 1.36 | 2.79 |
6. | Vlach, Pavel | 16 | 22 | 20 | 42 | 0 | 4 | 1.38 | 2.63 |
7. | Vaněk, Jan | 16 | 24 | 30 | 54 | 0 | 3 | 1.50 | 3.38 |
8. | Vlach, Vojtěch | 16 | 35 | 20 | 55 | 0 | 3 | 2.19 | 3.44 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas