| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Vojtěch | 27 | 44 | 25 | 69 | 0 | 3 | 1.63 | 2.56 |
| 2. | Vaněk, Jan | 22 | 34 | 38 | 72 | 0 | 5 | 1.55 | 3.27 |
| 3. | Nechutný, Matěj | 21 | 29 | 17 | 46 | 0 | 3 | 1.38 | 2.19 |
| 4. | Vlach, Pavel | 25 | 27 | 23 | 50 | 0 | 4 | 1.08 | 2.00 |
| 5. | Huttr, Martin | 23 | 26 | 26 | 52 | 2 | 3 | 1.13 | 2.26 |
| 6. | Vonásek, Martin | 21 | 13 | 9 | 22 | 2 | 3 | 0.62 | 1.05 |
| 7. | Huttr, Šimon | 3 | 6 | 2 | 8 | 0 | 0 | 2.00 | 2.67 |
| 8. | Záhrobský, Tomáš | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1.00 | 1.83 |
| 9. | Husák, Jakub | 5 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 0.80 | 1.40 |
| 10. | Vlček, Pavel | 16 | 3 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0.19 | 0.50 |
| 11. | Mikulič, Dan | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas