
| Členem ACP: | 2025 - |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | L |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 2026 | 1 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| celkem | 3 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
NAFL - 24. 1. 2026 (11:30)
A vs. FBC H.H.-Vlkýš 10:2
NAFL - 24. 1. 2026 (11:30)
A vs. FBC H.H.-Vlkýš 10:2
25. 10. 2025 (09:00) - 24. 1. 2026 (11:30)
25. 10. 2025 (09:00) - 24. 1. 2026 (11:30)
25. 10. 2025 (08:00) - 24. 1. 2026 (11:30)