
| Členem ACP: | 2025 - |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | L |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 |
| celkem | 6 | 6 | 5 | 11 | 0 | 1 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
NAFL - 25. 10. 2025 (08:00)
A vs. FBC Nýřany 9:7
NAFL - 25. 10. 2025 (08:00)
A vs. FBC Nýřany 9:7
25. 10. 2025 (08:00) - 25. 10. 2025 (09:00)
25. 10. 2025 (08:00) - 25. 10. 2025 (09:00)
27. 9. 2025 (08:30) - 25. 10. 2025 (09:00)