
| Členem ACP: | 2019 - 2020 |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)