Členem ACP: | 2014 - 2019 |
---|---|
Pozice: | Brankář |
Hůl: | - |
rok | Z | Min | Zásahy | OG | A | PGZ | % | N | V | R | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2015 | 3 | 60 | 24 | 5 | 0 | 1,67 | 82,76 | 3 | |||
2016 | 6 | 108 | 0 | 32 | 0 | 5,93 | 0,00 | 1 | 2 | 3 | |
2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
celkem | 9 | 168 | 24 | 37 | 0 | 4,40 | 82,76 | 4 | 2 | 3 |
OG - obzržené góly
A - asistence
PGZ - průměr gólu na zápas (přepočteno na standardní délku zápasu, tj. 20 minut)
% - úspěšnost zásahů - pouze zápasy BLMF!!!
N - nuly
V, R, P - vítězství, remíza, prohra