
| Členem ACP: | 2004 - 2014 |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | L |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2010 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Přátelské utkání - 22. 11. 2009 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 9:8
Přátelské utkání - 5. 9. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Přátelské utkání - 22. 11. 2009 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 9:8
Přátelské utkání - 9. 5. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 9:6
Přátelské utkání - 20. 6. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Přátelské utkání - 5. 9. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
1. 1. 1970 (01:00) - 22. 11. 2009 (19:00)
1. 1. 1970 (01:00) - 1. 1. 1970 (01:00)
22. 11. 2009 (19:00) - 5. 9. 2010 (19:00)