
| Členem ACP: | 1999 - 2009 |
|---|---|
| Pozice: | Hráč v poli |
| Hůl: | P |
| rok | Z | G | A | B | TM | GV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 5 | 9 | 2 | 11 | 0 | 0 |
| 2009 | 6 | 6 | 3 | 9 | 0 | 0 |
| 2010 | 2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 |
| 2011 | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - |
| 2013 | - | - | - | - | - | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | - | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - | - |
| celkem | 13 | 19 | 7 | 26 | 0 | 2 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
Novoroční turnaj - 5. 1. 2008 (14:00)
A vs. Notor 8:1
Přátelské utkání - 31. 10. 2008 (21:00)
A vs. FBC Strašice 12:5
Přátelské utkání - 20. 6. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Přátelské utkání - 5. 9. 2010 (19:00)
A vs. FLC Sokol Mirošov 11:8
Novoroční turnaj - 5. 1. 2008 (14:00)
A vs. Notor 8:1
5. 1. 2008 (10:00) - 10. 1. 2009 (12:30)
5. 1. 2008 (10:00) - 10. 1. 2009 (12:30)
5. 1. 2008 (10:00) - 5. 9. 2010 (19:00)