| P | Jméno | Z | G | A | B | TM | GV | GPG | PPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Vlach, Vojtěch | 5 | 14 | 3 | 17 | 0 | 2 | 2.80 | 3.40 |
| 2. | Vlach, Pavel | 5 | 3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0.60 | 1.80 |
| 3. | Mikulič, Dan | 3 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0.33 | 2.67 |
| 4. | Záhrobský, Tomáš | 5 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0.40 | 1.60 |
| 5. | Nechutný, Matěj | 4 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1.25 | 1.25 |
| 6. | Vonásek, Martin | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 1.50 |
| 7. | Vaněk, Jan | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.50 | 0.50 |
TM - trestné minuty
GV - vítězné góly
GPG - průměr gólů na zápas
PPG - průměr bodů na zápas